Mapa
Rua Arco Íris, 0 - Residencial Arco IrisPróximo a supermercados, posto de combustível e praças. Lote contra esquina 159 m2 de área de terreno Fundo 21,97 Lateral direita 36,33 Lateral esquerda 28,93 Frente 7,84Rio Verde - GOPróximo a supermercados, posto de combustível e praças. Lote contra esquina 159 m2 de área de terreno Fundo 21,97 Lateral direita 36,33 Lateral esquerda 28,93 Frente 7,84
Rua do Porto 03, 0 - Residencial Porto SeguroLOTE A VENDA Residencial Porto Seguro 144,00 m² de lote Descrição: Frente: 7,13 m Lateral Esquerda: 20,21 m Lateral Direita: 20,41 m Fundo: 7,11 mRio Verde - GOLOTE A VENDA Residencial Porto Seguro 144,00 m² de lote Descrição: Frente: 7,13 m Lateral Esquerda: 20,21 m Lateral Direita: 20,41 m Fundo: 7,11 m
Rua do Porto 03, 0 - Residencial Porto SeguroVENDE-SE LOTE | LOTEAMENTO PORTO SEGURO Lote: 188,03 m² Frente: 14,70 m Lat. Dir.: 11,52 m Lat. Esq. 20,80 m Fundo: 9,38 mRio Verde - GOVENDE-SE LOTE | LOTEAMENTO PORTO SEGURO Lote: 188,03 m² Frente: 14,70 m Lat. Dir.: 11,52 m Lat. Esq. 20,80 m Fundo: 9,38 m
Rua do Porto 03, 0 - Residencial Porto SeguroVENDE-SE LOTE | LOTEAMENTO PORTO SEGURO Lote: 144,61 m² Frente: 6,77 m Lat. Direita: 20,80 m² Lat. Esquerda: 20,61 m Fundo: 7,19 mRio Verde - GOVENDE-SE LOTE | LOTEAMENTO PORTO SEGURO Lote: 144,61 m² Frente: 6,77 m Lat. Direita: 20,80 m² Lat. Esquerda: 20,61 m Fundo: 7,19 m
Rua Nilda de Araújo, 0 - Santo AgostinhoLote à Venda no Setor Santo Agostinho 360 mt² Plano 12 mt de frente e fundo laterais 30 mt 12 x30 mt² Rio Verde - GOLote à Venda no Setor Santo Agostinho 360 mt² Plano 12 mt de frente e fundo laterais 30 mt 12 x30 mt²
Rua Itaúba, 0 - Residencial VenezaVende-se Lote | Residencial Veneza Área total: 352,55 Próximo ao parque Zilda Arns Frente: 13.87 m Lat. Esq. 26,71 Lat. Dir. 27.01 Fundo: 13.79Rio Verde - GOVende-se Lote | Residencial Veneza Área total: 352,55 Próximo ao parque Zilda Arns Frente: 13.87 m Lat. Esq. 26,71 Lat. Dir. 27.01 Fundo: 13.79
Avenida João Coelho de Araújo, 1 - Santo AgostinhoÁrea à venda, Santo Agostinho; Área Total: 4.022 m² Frente e fundo: 62,45 m² Lateral direita: 50 m² Lateral esquerda: 60 m²Rio Verde - GOÁrea à venda, Santo Agostinho; Área Total: 4.022 m² Frente e fundo: 62,45 m² Lateral direita: 50 m² Lateral esquerda: 60 m²
Anel Viário - Zona Rural, - Zona RuralRecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 17 Frente: 56,44 m Lateral Dir.: 110,09 m Lat. Esquerda: 108,35 m Fundo: 56,68 Área total 6.116,31 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²Rio Verde - GORecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 17 Frente: 56,44 m Lateral Dir.: 110,09 m Lat. Esquerda: 108,35 m Fundo: 56,68 Área total 6.116,31 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²
Anel Viário, 0 - Zona RuralRecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 20C Frente: 40 m Lateral Dir.: 105,81 m Lat. Esquerda: 111,11 m Fundo: 41,82 + 23,66 + 8,89 m Área total 6.000,08 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²Rio Verde - GORecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 20C Frente: 40 m Lateral Dir.: 105,81 m Lat. Esquerda: 111,11 m Fundo: 41,82 + 23,66 + 8,89 m Área total 6.000,08 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²
Anel Viário, 0 - Zona RuralRecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 20B Frente: 46,54 m Lateral Dir.: 54,23 + 54,29 m Lat. Esquerda: 105,81 m Fundo: 42,72 + 23,81 m Área total 6.023,87 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²Rio Verde - GORecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 20B Frente: 46,54 m Lateral Dir.: 54,23 + 54,29 m Lat. Esquerda: 105,81 m Fundo: 42,72 + 23,81 m Área total 6.023,87 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²
Anel Viário, 0 - Zona RuralRecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 20D Frente: 32,18 + 5,74 m Lateral Dir.: 111.11 m Lat. Esquerda: 47,13 + 17,93 + 45,18 + 29,09 + 16,13 m Fundo: 28,27 m Área total 6.029,78 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²Rio Verde - GORecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 20D Frente: 32,18 + 5,74 m Lateral Dir.: 111.11 m Lat. Esquerda: 47,13 + 17,93 + 45,18 + 29,09 + 16,13 m Fundo: 28,27 m Área total 6.029,78 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²
Anel Viário, - Zona RuralRecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 03A Frente: 45,84 m Lateral Dir.: 138,18 m Lat. Esquerda: 130,24 m Fundo: 45,35 Área total 6.035,48 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²Rio Verde - GORecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 03A Frente: 45,84 m Lateral Dir.: 138,18 m Lat. Esquerda: 130,24 m Fundo: 45,35 Área total 6.035,48 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²
Anel Viário, 0 - Zona RuralRecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 16B Frente: 40,63 m Lateral Dir.: 40,88 24,23 + 37,39 + 29,13 m Lat. Esquerda: 111,79 m Fundo: 69,34 m Área total 6.090,12 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²Rio Verde - GORecanto dos Sonhos | Condomínio de chácaras LOTE 16B Frente: 40,63 m Lateral Dir.: 40,88 24,23 + 37,39 + 29,13 m Lat. Esquerda: 111,79 m Fundo: 69,34 m Área total 6.090,12 m² - Condomínio de chácaras alto padrão - 5 km do centro - Infraestrutura completa - Portaria 24 Horas - Toda área cercada por muros - Asfalto e galerias pluviais - 3 minutos da UNIRV - Internet de fibra óptica - Câmeras de monitoramento - Cercado por mata nativa - Financiamento Bancário - Pouco mais de 1km da cidade Lotes a partir de 5.000,00 m² | 480,00 R$ m²
Rua 2, 0 - Conjunto Morada do SolLote à venda Conjunto Morada do Sol Próximo ao postinho de saúde, próximo à praça da Morada do Sol 280,00 m² sendo 10 m x 28 m Rio Verde - GOLote à venda Conjunto Morada do Sol Próximo ao postinho de saúde, próximo à praça da Morada do Sol 280,00 m² sendo 10 m x 28 m
Rua Abel Pereira de Castro, 0 - Setor Central Terreno com 445,56m2 sendo 15,8m de frente e fundos e 28,2m iguais nas laterais.Rio Verde - GO Terreno com 445,56m2 sendo 15,8m de frente e fundos e 28,2m iguais nas laterais.
Rua José Pomar, 1 - Residencial Canaã IILOTE Á VENDA NO CANAÃ 2 360 M ² de terreno Excelente localização. 12x30 Cliente entrega quitado por 300 mil ou o ágio Agio : 170.651,75 Quitado: 300.000,00 Falta 75 parcelas de 1.708,50Rio Verde - GOLOTE Á VENDA NO CANAÃ 2 360 M ² de terreno Excelente localização. 12x30 Cliente entrega quitado por 300 mil ou o ágio Agio : 170.651,75 Quitado: 300.000,00 Falta 75 parcelas de 1.708,50